Oferta Vacanta 2012 - Cazare Hotel Louis Kerkyra Golf, Corfu, Grecia, Europa

 
Home » Cazare » Europa » Grecia » Corfu

Cazare Hotel Louis Kerkyra Golf, Corfu, Grecia, Europa

1.jpg
2.jpg
3.jpg


Situat pe incantatoarea plaja de nisip din statiunea Alykes, elegantul hotel este inconjurat de gradini care se intind pe o suprafata mare. Distanta fata de: plaja - 0m, aeroport - 5km, centrul orasului Corfu - 3km. Camere: 240 camere cu doua sau trei paturi, partial renovate in iarna 2010-2011, sunt dotate cu televizor, telefon, minibar, incalzire centralizata, uscator de par, balcon sau terasa, aer conditionat, safe (contra cost).
Facilitati: dispune de  doua restaurante, doua baruri si bar pe plaja, piscina, piscina pentru copii, doua terenuri de tenis(contra cost), mini volley si mini fotbal., gradina, gama variata de facilitati de animatie, schimb valutar, magazin de bijuterii, servicii rent a car, internet wireless in zona de lobby.
Facilitati pentru copii: piscina pentru copii, mini club, loc de joaca pentru copii, animatie.
Plaja: de nisip, seslonguri si umbrele contra cost, sporturi nautice contra cost. Activitati sportive si distractive gratuite: volei, darts, aerobic, fotbal.

Preturi Hotel Louis Kerkyra Golf, Corfu, Grecia, Europa

a)Cazare camera dubla/vdr gradina/all inclusive
De la Pana la Dubla Single Al 3-lea adult Primul copil 2-12 ani
26.04.2011 19.05.2011 49.0 79.5 33.5 0.0
20.05.2011 27.06.2011 79.0 127.5 54.5 0.0
28.06.2011 21.07.2011 85.0 136.5 59.0 0.0
22.07.2011 29.08.2011 100.5 161.5 69.5 0.0
30.08.2011 26.09.2011 85.0 136.5 59.0 0.0
27.09.2011 17.10.2011 49.0 79.5 33.5 0.0


b)Cazare camera dubla/vdr la mare/all inclusive
De la Pana la Dubla Single Al 3-lea adult Primul copil 2-12 ani
26.04.2011 19.05.2011 53.5 84.5 37.0 0.0
20.05.2011 27.06.2011 85.5 133.5 59.1 0.0
28.06.2011 21.07.2011 93.0 145.0 64.5 0.0
22.07.2011 29.08.2011 109.5 171.0 76.0 0.0
30.08.2011 26.09.2011 93.0 145.0 64.5 0.0
27.09.2011 17.10.2011 53.5 84.5 37.0 0.0


c)Cazare Family room/vdr gradina/all inclusive
De la Pana la Family room Al 3-lea adult Al 4-lea adult Primul copil 2-12 ani
26.04.2011 19.05.2011 49.0 33.5 33.5 0.0 24.5
20.05.2011 27.06.2011 79.0 54.5 54.5 0.0 39.5
28.06.2011 21.07.2011 85.0 59.0 59.0 0.0 42.5
22.07.2011 29.08.2011 100.5 69.5 69.5 0.0 50.1
30.08.2011 26.09.2011 85.0 59.0 59.0 0.0 42.5
27.09.2011 17.10.2011 49.0 33.5 33.5 0.0 24.5


d)Cazare Family room/vdr la mare/all inclusive
De la Pana la Family room Al 3-lea adult Al 4-lea adult Primul copil 2-12 ani
26.04.2011 19.05.2011 53.5 37.0 37.0 0.0 27.0
20.05.2011 27.06.2011 85.5 59.1 59.1 0.0 43.0
28.06.2011 21.07.2011 93.0 64.5 64.5 0.0 46.5
22.07.2011 29.08.2011 109.5 76.0 76.0 0.0 55.0
30.08.2011 26.09.2011 93.0 64.5 64.5 0.0 46.5
27.09.2011 17.10.2011 53.5 37.0 37.0 0.0 27.0


* Preturile sunt exprimate in euro (€)

Preturile sunt exprimate in euro/persoana /noapte si includ:
-cazare;
-masa all inclusive.