Oferta Vacanta 2012 - Cazare Hotel Marbella, Corfu, Grecia, Europa

 
Home » Cazare » Europa » Grecia » Corfu

Cazare Hotel Marbella, Corfu, Grecia, Europa

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg


Hotelul se afla la 16 Km distanta de orasul Corfu, intr-o zona inalta a statiunii Agios Ioannis (se coboara pana la plaja); complexul este format dintr-o cladire cu opt etaje si alte patru cladiri adiacente si a fost renovat in anul 1999.
Dotari camere: baie cu cada sau dus si uscator de par, balcon, TV satelit, telefon, mini bar, aer conditionat, seif.
Facilitatile hotelului: restaurant principal, restaurant la piscina, restaurant a la carte, lobby bar, pool bar, beach bar, discoteca, animatie, spectacole, muzica live, piscina exterioara, piscina pentru copii si mini club pentru copii. Contra cost: fitness center cu sauna si sala de gimnastica.

Preturi Hotel Marbella, Corfu, Grecia, Europa

a)Cazare camera twin /vdr la parc/demipensiune
De la Pana la Dubla Single (vdr la gradina) Al 3-lea adult Primul copil 2-14 ani
26.04.2011 20.05.2011 41.5 62.0 29.5 0.0
21.05.2011 24.06.2011 51.5 77.0 36.0 0.0
25.06.2011 22.07.2011 64.0 95.5 44.5 0.0
23.07.2011 26.08.2011 81.0 121.5 56.5 0.0
27.08.2011 09.09.2011 64.0 95.5 44.5 0.0
10.09.2011 23.09.2011 51.5 77.0 36.0 0.0
24.09.2011 31.10.2011 41.5 62.0 29.5 0.0


b)Cazare camera twin /vdr la mare/demipensiune
De la Pana la Dubla Al 3-lea adult Primul copil 2-14 ani
26.04.2011 20.05.2011 47.0 33.0 0.0
21.05.2011 24.06.2011 57.0 40.0 0.0
25.06.2011 22.07.2011 71.0 49.5 0.0
23.07.2011 26.08.2011 88.0 61.5 0.0
27.08.2011 09.09.2011 71.0 49.5 0.0
10.09.2011 23.09.2011 57.0 40.0 0.0
24.09.2011 31.10.2011 47.0 33.0 0.0


c)Cazare family room/ vdr la parc/demipensiune
De la Pana la Family room Al 3-lea adult Primul copil 2-14 ani Al doilea copil 2-14 ani
26.04.2011 20.05.2011 60.5 42.5 0.0 0.0
21.05.2011 24.06.2011 74.0 51.5 0.0 0.0
25.06.2011 22.07.2011 92.0 64.5 0.0 46.0
23.07.2011 26.08.2011 116.5 81.5 0.0 46.5
27.08.2011 09.09.2011 92.0 64.5 0.0 46.0
10.09.2011 23.09.2011 74.0 51.5 0.0 0.0
24.09.2011 31.10.2011 60.5 42.5 0.0 0.0


d)Cazare in family room/vdr la mare/demipensiune
De la Pana la Family room Al 3-lea adult Primul copil 2-14 ani Al doilea copil 2-14 ani
26.04.2011 20.05.2011 67.5 47.5 0.0 0.0
21.05.2011 24.06.2011 81.0 56.5 0.0 0.0
25.06.2011 22.07.2011 101.5 71.0 0.0 51.0
23.07.2011 26.08.2011 127.0 89.0 0.0 51.0
27.08.2011 09.09.2011 101.5 71.0 0.0 51.0
10.09.2011 23.09.2011 81.0 56.5 0.0 0.0
24.09.2011 31.10.2011 67.5 47.5 0.0 0.0


e)Supliment all inclusive
De la Pana la Adult Al 2-lea copil
26.04.2011 20.05.2011 14.1 0.0
21.05.2011 24.06.2011 14.1 0.0
25.06.2011 22.07.2011 19.0 9.5
23.07.2011 26.08.2011 19.0 9.5
27.08.2011 09.09.2011 19.0 9.5
10.09.2011 23.09.2011 14.1 0.0
24.09.2011 31.10.2011 14.1 0.0


* Preturile sunt exprimate in euro (€)

Preturile sunt exprimate in euro / persoana / noapte si includ:
- cazare;
- demipensiune.
 
Oferta speciala:
Reducere 15% pentru rezervari efectuate pana la data de 30.04.2011 si cu sejur in perioada 26.04-31.10.2011.