Oferta Vacanta 2011 - Cazare Hotel Pyrgos , Halkidiki - Ouranoupolis, Grecia, Europa

 

Cazare Hotel Pyrgos , Halkidiki - Ouranoupolis, Grecia, Europa

pyrgos ouranopolisss.jpg
pyrgos ouranopolisss1.jpg


   Hotel familial, cochet, cu multa verdeata si flori, situat in pitoreasca statiune Ouranoupolis, la poalele Muntelui Sfant Athos. Plaja cu nisip fin se afla la numai 50 m de hotel. Turistii pot incerca plajale paradisiace ale insulei Ammouliani, la care pot ajunge in 10 minute cu vaporasul.
   Cazare: hotelul dispune de 2 tipuri de camere, standard ( la parter ) si superioare ( la etaj ). Ambele tipuri sunt echipate cu grup sanitar, telefon, TV satelit, frigider, aer conditionat ( inclus in pret, iulie-august ), radio cu muzica, balcon sau veranda. Camerele superioare au mobilier nou, din 2006.
   Facilitati: restaurant pentru micul dejun, snack bar, pool bar, piscina tropicala cu palmieri, gradina cu multe flori, animatie, un mic amfiteatru, teren de joaca pentru copii, lounge, umbrelute si seslonguri, plaja, sporturi de apa.

Preturi Hotel Pyrgos , Halkidiki - Ouranoupolis, Grecia, Europa

a)Camera dubla /mic dejun
De la Pana la Dubla Single Junior Suite Adult Copil 0-2 ani Primul copil 2-6 ani Al 2-lea copil 2-6 ani Primul copil 6-12 ani
10.02.2011 31.05.2011 28.0 42.5 0.0 19.5 0.0 0.0 14.0 21.5
01.06.2011 30.06.2011 30.5 49.5 - 21.5 0.0 0.0 15.5 25.0
01.07.2011 10.07.2011 33.5 59.0 - 23.5 0.0 0.0 17.0 29.5
11.07.2011 20.08.2011 41.5 71.0 - 29.0 0.0 0.0 21.0 35.5
21.08.2011 13.09.2011 33.5 59.0 - 23.5 0.0 0.0 17.0 29.5
14.09.2011 11.10.2011 30.5 49.5 - 21.5 0.0 0.0 15.5 25.0
12.10.2011 31.12.2011 28.0 42.5 - 19.5 0.0 0.0 14.0 21.5


b)Family room
De la Pana la Family room
10.02.2011 31.05.2011 99.5
01.06.2011 30.06.2011 110.5
01.07.2011 10.07.2011 121.0
11.07.2011 20.08.2011 148.5
21.08.2011 13.09.2011 121.0
14.09.2011 11.10.2011 110.5
12.10.2011 31.12.2011 99.5


c)Junior Suite /mic dejun
De la Pana la Junior Suite Adult Copil 0-2 ani Primul copil 2-6 ani Primul copil 6-12 ani
10.02.2011 31.05.2011 26.0 22.5 0.0 0.0 13.0
01.06.2011 30.06.2011 29.0 24.5 0.0 0.0 14.5
01.07.2011 10.07.2011 31.5 27.0 0.0 0.0 16.0
11.07.2011 20.08.2011 38.5 33.0 0.0 0.0 19.5
21.08.2011 13.09.2011 31.5 27.0 0.0 0.0 16.0
14.09.2011 11.10.2011 29.0 24.5 0.0 0.0 14.5
12.10.2011 31.12.2011 26.0 22.5 0.0 0.0 13.0


* Preturile sunt exprimate in euro (€)

Preturiel sunt exprimate in euro/persoana/noapte si includ:
-cazare;
-mic-dejun/fara masa.

Durata minima a sejurului minim 3 nopti.

 Capacitate cazare:
Camera dubla: minim  2 adulti , maxim 4 persoane.
Family room:minim  4  , maxim 4 persoane.
Junior Suite :minim  3 adulti , maxim 4 persoane.