Oferta Vacanta 2009 - Cazare Hotel Sol Nessebar Palace , Nessebar, Bulgaria, Europa

 

Cazare Hotel Sol Nessebar Palace , Nessebar, Bulgaria, Europa

1021839.jpg
nesebar 2.jpg
nesebar.jpg
nesebar1.jpg
nesebar3.jpg


    Locatie : Hotelul are o vedere minunata asupra marii si a plajei largi cu nisip fin.
   Facilitati hotel : Piscina interioara si exterioara, echipe de animatie pentru copii, internet, sala de fitness, masaj, magazin de souvenir, farmacie si studio foto, cateva terenuri de tenis, basket si voley.
   Facilitati camere : cu dotari excelente, carora li se adauga balcon sau terasa.



Preturi Hotel Sol Nessebar Palace , Nessebar, Bulgaria, Europa

a) Camera Dubla cu Vedere la Parc, All Inclusive
De la Pana la Loc in Double Single Al-3-lea adult Primul copil 2-12 ani Al-2-lea copil 2-12 ani
01.05.2010 04.06.2010 36.5 48.0 27.5 0.0 18.5
05.06.2010 15.06.2010 44.0 61.0 33.0 0.0 22.0
16.06.2010 06.07.2010 57.5 80.5 43.5 0.0 29.0
07.07.2010 25.08.2010 76.0 116.5 57.0 0.0 38.0
26.08.2010 13.09.2010 57.5 80.5 43.5 0.0 29.0
14.09.2010 23.09.2010 44.0 61.0 33.0 0.0 22.0
24.09.2010 30.10.2010 36.5 48.0 27.5 0.0 18.5


b) Camera Dubla cu Vedere la Mare, All Inclusive
De la Pana la Loc in Double Single Al-3-lea adult Primul copil 2-12 ani Al-2-lea copil 2-12 ani
01.05.2010 04.06.2010 38.5 50.0 29.0 0.0 19.5
05.06.2010 15.06.2010 47.5 64.5 35.5 0.0 23.5
16.06.2010 06.07.2010 62.5 85.5 46.5 0.0 31.1
07.07.2010 25.08.2010 82.0 122.0 61.5 0.0 41.0
26.08.2010 13.09.2010 62.5 85.5 46.5 0.0 31.1
14.09.2010 23.09.2010 47.5 64.5 35.5 0.0 23.5
24.09.2010 30.10.2010 38.5 50.0 29.0 0.0 19.5


c) Family Room cu Vedere la Parc, All Inclusive
De la Pana la Loc in Family Room Al-3-lea adult Primul copil 2-12 ani Al-2-lea copil 2-12 ani
01.05.2010 04.06.2010 41.0 31.0 0.0 20.5
05.06.2010 15.06.2010 50.5 38.0 0.0 25.5
16.06.2010 06.07.2010 69.0 52.0 0.0 34.5
07.07.2010 25.08.2010 99.0 74.5 0.0 49.5
26.08.2010 13.09.2010 69.0 52.0 0.0 34.5
14.09.2010 23.09.2010 50.5 38.0 0.0 25.5
24.09.2010 30.10.2010 41.0 30.5 0.0 20.5


d) Family Room cu Vedere la Mare, All Inclusive
De la Pana la Loc in Family Room Al-3-lea adult Primul copil 2-12 ani Al-2-lea copil 2-12 ani
01.05.2010 04.06.2010 43.5 32.5 0.0 21.5
05.06.2010 15.06.2010 54.1 40.5 0.0 27.0
16.06.2010 06.07.2010 74.0 55.5 0.0 37.0
07.07.2010 25.08.2010 105.0 78.5 0.0 52.5
26.08.2010 13.09.2010 74.0 55.5 0.0 37.0
14.09.2010 23.09.2010 54.1 40.5 0.0 27.0
24.09.2010 30.10.2010 43.5 32.5 0.0 21.5


e) Junior Suite cu Vedere la Parc, All Inclusive
De la Pana la Loc in Junior Suite Al-3-lea adult Primul copil 2-12 ani Al-2-lea copil 2-12 ani
01.05.2010 04.06.2010 38.5 29.0 11.5 19.5
05.06.2010 15.06.2010 48.5 36.5 14.5 24.5
16.06.2010 06.07.2010 67.0 50.0 20.0 33.5
07.07.2010 25.08.2010 90.0 67.5 27.0 45.0
26.08.2010 13.09.2010 67.0 50.0 20.0 33.5
14.09.2010 23.09.2010 48.5 36.5 14.5 24.5
24.09.2010 30.10.2010 38.5 29.0 11.5 19.5


f) Junior Suite cu Vedere la Mare, All Inclusive
De la Pana la Loc in Junior Suite Al-3-lea adult Primul copil 2-12 ani Al-2-lea copil 2-12 ani
01.05.2010 04.06.2010 41.0 31.0 12.5 20.5
05.06.2010 15.06.2010 52.0 39.0 15.5 26.0
16.06.2010 06.07.2010 71.5 53.5 21.5 36.0
07.07.2010 25.08.2010 95.5 71.5 29.0 48.0
26.08.2010 13.09.2010 71.5 53.5 21.5 36.0
14.09.2010 23.09.2010 52.0 39.0 15.5 26.0
24.09.2010 30.10.2010 41.0 31.0 12.5 20.5


* Preturile sunt exprimate in euro (€)
Preturile sunt exprimate in euro/persoana/noapte si includ:
-cazare in hotel de 5*;
-all inclusive.
Nu este inclusa in pret taxa de statiune de 5 euro/persoana/sejur.

In perioada 7.07 - 24.08.2010 sejurul este de minim 4 nopti.

Oferta Speciala:
Reducere 15% pentru rezervarile facute pana la 15.04.2010.
Reducere 10% pentru rezervarile facute pana la 30.04.2010.