Oferta Vacanta 2012 - Vacanta charter Hotel Portobello, Antalya, Turcia, Europa

 

Vacanta charter Hotel Portobello, Antalya, Turcia, Europa



1.jpg
10.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
Hotelul este situat in zona plajei Konyaalti, la 8 km de centrul orasului Antalya si la 20 km de aeroport.
Cazare: Hotelul dispune de un numar de 346 de camere. Camerele au vedere la mare sau la munte si sunt dotate cu balcon, baie cu cada, uscator de par, aer conditionat, telefon, seif, mini bar (bauturi racoritoare si bere), mocheta, TV.
Facilitati: Restaurantul principal, 3 restaurante a la Carte, baruri localizate in diferite parti ale hotelului unde puteti servi bauturi de-a lungul zilei. Servicii cu plata : magazine, coafor, spalatorie, doctor, babysitting, room service, inchiriere masini.
Servicii: All inclusive - Bufet pentru micul dejun, mic dejun tarziu, pranz, cina, gustari in timpul zilei, bufet la miezul noptii, restaurant a la Carte (cu rezervare in prealabil), bauturi locale racoritoare si alcoolice (pana la ora 01.30). Bauturile de import, sucurile naturale sunt contra cost.
Plaja: Hotelul are plaja cu nisip si pietricele; prosoapele, sezlongurile si umbrelele sunt gratuite. Drumul catre plaja trece printr-un tunel.
Sporturi: Piscina interioara si exterioara, piscine pentru copii, terenuri de tenis, tenis de masa, centru de fitness, sauna, baia turceasca, volei pe plaja. Terenul de tenis cu nocturna, echipamentul, sporturile nautice motorizate si nemotorizate, masajul, spa sunt cu plata. Program de animatie pe tot parcursul zilei, seara spectacole, mini club pentru copii.


Preturi Hotel Portobello, Antalya, Turcia, Europa

a)Camera standard /all inclusive
De la Pana la Single 2 Adulti 3 Adulti 2 Adulti+Copil 2-6 ani 2 Adulti + 1 Copil 7-12 ani 1 Adult + 1 Copil 2-6 ani 1 Adult + 1 copil 7-12 ani
31.05.2012 07.06.2012 822.0 1319.0 1886.0 1494.0 1752.0 997.0 1254.0
07.06.2012 14.06.2012 822.0 1319.0 1886.0 1494.0 1752.0 997.0 1254.0
14.06.2012 21.06.2012 822.0 1319.0 1886.0 1494.0 1752.0 997.0 1254.0
21.06.2012 28.06.2012 822.0 1319.0 1886.0 1494.0 1752.0 997.0 1254.0
28.06.2012 05.07.2012 846.0 1351.0 1929.0 1526.0 1792.0 1021.0 1286.0
05.07.2012 12.07.2012 906.0 1431.0 2037.0 1606.0 1892.0 1081.0 1366.0
12.07.2012 19.07.2012 911.0 1438.0 2046.0 1613.0 1900.0 1086.0 1373.0
19.07.2012 26.07.2012 923.0 1454.0 2068.0 1629.0 1920.0 1098.0 1389.0
26.07.2012 02.08.2012 923.0 1454.0 2068.0 1629.0 1920.0 1098.0 1389.0
02.08.2012 09.08.2012 923.0 1454.0 2068.0 1629.0 1920.0 1098.0 1389.0
09.08.2012 16.08.2012 923.0 1454.0 2068.0 1629.0 1920.0 1098.0 1389.0
16.08.2012 23.08.2012 918.0 1447.0 2059.0 1622.0 1912.0 1093.0 1382.0
23.08.2012 30.08.2012 906.0 1431.0 2037.0 1606.0 1892.0 1081.0 1366.0
30.08.2012 06.09.2012 906.0 1431.0 2037.0 1606.0 1892.0 1081.0 1366.0
06.09.2012 13.09.2012 882.0 1399.0 1994.0 1574.0 1852.0 1057.0 1334.0
13.09.2012 20.09.2012 822.0 1319.0 1886.0 1494.0 1752.0 997.0 1254.0
20.09.2012 27.09.2012 788.0 1274.0 1825.0 1449.0 1696.0 963.0 1209.0


b)Family room /all inclusive
De la Pana la 2 Adulti 3 Adulti 2 Adulti+Copil 2-6 ani 2 Adulti + 1 Copil 7-12 ani 2 Adulti +2 Copii 2-6 ani 2Adulti + 2 Copii 7-12 ani
31.05.2012 07.06.2012 1526.0 1861.0 1701.0 1796.0 1971.0 2066.0
07.06.2012 14.06.2012 1526.0 1861.0 1701.0 1796.0 1971.0 2066.0
14.06.2012 21.06.2012 1526.0 1861.0 1701.0 1796.0 1971.0 2066.0
21.06.2012 28.06.2012 1526.0 1861.0 1701.0 1796.0 1971.0 2066.0
28.06.2012 05.07.2012 1574.0 1909.0 1749.0 1844.0 2019.0 2114.0
05.07.2012 12.07.2012 1694.0 2029.0 1869.0 1964.0 2139.0 2234.0
12.07.2012 19.07.2012 1738.0 2073.0 1913.0 2008.0 2183.0 2278.0
19.07.2012 26.07.2012 1846.0 2181.0 2021.0 2116.0 2291.0 2386.0
26.07.2012 02.08.2012 1846.0 2181.0 2021.0 2116.0 2291.0 2386.0
02.08.2012 09.08.2012 1846.0 2181.0 2021.0 2116.0 2291.0 2386.0
09.08.2012 16.08.2012 1846.0 2181.0 2021.0 2116.0 2291.0 2386.0
16.08.2012 23.08.2012 1802.0 2137.0 1977.0 2072.0 2247.0 2342.0
23.08.2012 30.08.2012 1694.0 2029.0 1869.0 1964.0 2139.0 2234.0
30.08.2012 06.09.2012 1694.0 2029.0 1869.0 1964.0 2139.0 2234.0
06.09.2012 13.09.2012 1646.0 1981.0 1821.0 1916.0 2091.0 2186.0
13.09.2012 20.09.2012 1526.0 1861.0 1701.0 1796.0 1971.0 2066.0
20.09.2012 27.09.2012 1502.0 1837.0 1677.0 1772.0 1947.0 2042.0


* Preturile sunt exprimate in euro (€)
Servicii Incluse:                           
 - Transport avion Bucuresti-Antalya-Bucuresti  cursa charter;                       
 - Transfer aeroport-hotel-aeroport;                           
 - 7 nopti cazare in Antalya la hotelul ales;
 - Taxele de aeroport si securitate                           
 - Asistenta turistica.                           
                           
Nu sunt incluse:                           
 - Asigurarea medicala de calatorie (recomandata);                           
 - Excursiile optionale;                           
 - Alte servicii in afara celor mentionate ca fiind incluse.                           

Reduceri:
-copil 0-1.99 ani 100%.

*Nota:
Pentru mai multe tipuri de camere contactati agentia.

Early booking:
Tarifele au aplicata o reducere de 20% pentru rezervarea si plata pana pe 31.01.2012.

Alte Vacante charter Antalya, Turcia, Europa

Early booking vara - Hotel Limak Atlantis
de la 805.00 EUR
La 40 min. de mers cu masina de centrul orasului Antalya, 35 km de aeroport. Capacitate de cazare: 251 camere standard, 163 camere studio, 10 duplex, 25 camere Family, 6 suite de lux. Camerele dispun de: telefon, TV satelit, seif, mini bar, baie, uscator de par, covor, balcon. Facilitati si servicii: restaurant...