Oferta Vacanta 2011 - Sejur Hotel Kervansaray - Lara, Antalya, Turcia, Europa

 

Sejur Hotel Kervansaray - Lara, Antalya, Turcia, Europa

kervansaray lara 3.jpg
kervansaray lara1.jpg
kervansaray lara2.jpg



Hotelul se afla in cartierul Lara, la 14 km de aeroportul Antalya, si 14 km de centrul orasului. Hotelul este situat pe plaja.

Cazare: 579 de camere, din care: 435 camere standard (2+1 pers), 28 camere cu vedere partiala la mare (2+1 pers), 18 camere family (1 living room+1 dormitor), 16 camere junior suit (standard+living pe colt), 30 camere suite (standard+1 living+2 bai), king suit (un dormitor cu pat matrimonial+Jacuzzi, 1 dormitor cu doua paturi+baie). Sunt 6 vile saray executive (1 dormitor cu pat matrimonial+Jacuzzi+1 living, piscina privata, doar pentru vile). Toate camerele sunt dotate cu balcon, baie privata cu cada si uscator de par, A/C, telefon direct, mini bar (reimprospatat zilnic cu bauturi racoritoare), seif si TV satelit.

Facilitati: Restaurantul principal pentru bufet deschis (mic dejun, pranz, cina), restaurante A la Carte - Florit (mediteraneean), Opal (latin), Coral (oriental) cu rezervare in avans (o singura data, la fiecare restaurant pe durata sejurului). Baruri la piscina si pe plaja, lobby si cafenea in gradina, crama, vitamin bar si disco bar. Pentru turistii cazati in Saray Villas sunt servicii pentru VIP. Doctor, spalatorie, baby siting, room service, coafor, magazine, rent a car, jocurile pe calculator - sunt cu plata.

Servicii: Ultra All Inclusive - mic dejun, mic dejun traziu, pranz, cina, gustari, bauturi locale alcoolice si nealcoolice, bauturi standard de import (whiskey, gin, vodka). Bautura si mancarea din crama, bauturile de lux din import, room service sunt contra cost.

Plaja: Hotelul are plaja privata de nisip; sezlongurile, umbrelele si prosoapele de plaja sunt fara plata.

Sporturi: Piscina interioara si exterioara, piscina pentru copii, aqua park, piscina cu valuri, sala fitness, baie turceasca, sauna, camera cu aburi, 6 terenuri de tenis, volei, baschet, darts, tenis de masa, biliard, mini fotbal, sporturi acvatice nemotorizate, mini golf, sala de sport, toate fara plata. Bowling, centrul de infrumusetare, masajul, sporturi nautice motorizate, terenul de tennis in nocturna toate cu plata. Program de animatie cu echipa profesionala pe parcursul zilei si seara. Mini club pentru copii cu varsta cuprinsa intre 04-12 ani.

Preturi Hotel Kervansaray - Lara, Antalya, Turcia, Europa

a) Cazare 6 nopti in camera standard cu Ultra All Inclusive
De la Pana la Loc in Dubla Single Al-3-lea adult Primul copil 2-7 ani Primul copil 7-13 ani Al-2-lea copil 3-13 ani
27.12.2009 02.01.2010 549.0 699.0 519.0 235.0 429.0 429.0


a)Dubla/Ultra All Inclusive/Sejur 7 nopti
De la Pana la Loc in Dubla Single Al-3-lea adult Primul copil 2-7 ani Primul copil 7-13 ani Al-2-lea copil 3-13 ani
23.05.2009 30.05.2009 691.0 160.0 160.0 433.0 896.0 569.0
30.05.2009 06.06.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
06.06.2009 13.06.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
10.06.2009 17.06.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
13.06.2009 20.06.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
16.06.2009 23.06.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
17.06.2009 24.06.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
18.06.2009 25.06.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
20.06.2009 27.06.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
23.06.2009 30.06.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
24.06.2009 01.07.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
25.06.2009 02.07.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
27.06.2009 04.07.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
30.06.2009 07.07.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
01.07.2009 08.07.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
02.07.2009 09.07.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
04.07.2009 11.07.2009 746.0 160.0 160.0 461.0 978.0 607.0
07.07.2009 14.07.2009 815.0 160.0 160.0 495.0 1082.0 656.0
08.07.2009 15.07.2009 838.0 160.0 160.0 507.0 1116.0 672.0
09.07.2009 16.07.2009 861.0 160.0 160.0 518.0 1151.0 688.0
11.07.2009 18.07.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
14.07.2009 21.07.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
15.07.2009 22.07.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
16.07.2009 23.07.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
18.07.2009 25.07.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
21.07.2009 28.07.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
22.07.2009 29.07.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
23.07.2009 30.07.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
25.07.2009 01.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
28.07.2009 04.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
29.07.2009 05.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
30.07.2009 06.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
01.08.2009 08.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
04.08.2009 11.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
05.08.2009 12.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
06.08.2009 13.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
08.08.2009 15.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
11.08.2009 18.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
12.08.2009 19.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
13.08.2009 20.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
15.08.2009 22.08.2009 884.0 160.0 160.0 530.0 1185.0 704.0
18.08.2009 25.08.2009 863.0 160.0 160.0 519.0 1154.0 689.0
19.08.2009 26.08.2009 842.0 160.0 160.0 509.0 1122.0 674.0
20.08.2009 27.08.2009 821.0 160.0 160.0 498.0 1091.0 660.0
22.08.2009 29.08.2009 779.0 160.0 160.0 477.0 1028.0 630.0
25.08.2009 01.09.2009 737.0 160.0 160.0 456.0 965.0 601.0
26.08.2009 02.09.2009 737.0 160.0 160.0 456.0 965.0 601.0
27.08.2009 03.09.2009 737.0 160.0 160.0 456.0 965.0 601.0
29.08.2009 05.09.2009 737.0 160.0 160.0 456.0 965.0 601.0
01.09.2009 08.09.2009 737.0 160.0 160.0 456.0 965.0 601.0
02.09.2009 09.09.2009 737.0 160.0 160.0 456.0 965.0 601.0
03.09.2009 10.09.2009 737.0 160.0 160.0 456.0 965.0 601.0
05.09.2009 12.09.2009 733.0 160.0 160.0 454.0 959.0 598.0
08.09.2009 15.09.2009 727.0 160.0 160.0 451.0 950.0 594.0
09.09.2009 16.09.2009 725.0 160.0 160.0 450.0 947.0 593.0
10.09.2009 17.09.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
12.09.2009 19.09.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
16.09.2009 23.09.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0
19.09.2009 26.09.2009 723.0 160.0 160.0 449.0 944.0 591.0


b) Cazare 4 nopti in camera standard cu Ultra All Inclusive
De la Pana la Loc in Dubla Single Al-3-lea adult Primul copil 2-7 ani Primul copil 7-13 ani Al-2-lea copil 3-13 ani
30.12.2009 03.01.2010 479.0 559.0 459.0 235.0 379.0 379.0


c) Cina Festiva de Revelion
De la Pana la Adult
27.12.2009 03.01.2010 60.0


d) Supliment Sea View / zi
De la Pana la Primul copil 2-7 ani Primul copil 7-13 ani Al-2-lea copil 3-13 ani Adult
27.12.2009 03.01.2010 3.0 3.0 3.0 5.0


* Preturile sunt exprimate in euro (€)
Servicii Incluse:                            
 - Transport avion Bucuresti-Antalya-Bucuresti  cursa charter TAROM;          
 - Transfer aeroport-hotel-aeroport;                            
 - 7 nopti cazare in Antalya la hotelul ales;                            
 - Asistenta turistica.                            
                            
Nu sunt incluse:                            
 - Taxele de aeroport si securitate  95 EUR / pers - se achita odata cu rezervarea;                            
 - Taxa de viza 10 EUR / pers - se achita la frontiera;                            
 - Asigurarea medicala de calatorie (recomandata);                            
 - Excursiile optionale;                            
 - Alte servicii in afara celor mentionate ca fiind incluse.

Pentru rezervarea ferma si plata integrala pana la data de 31.05.2009 puteti beneficia de o reducere de 13%.

Pentru mai multe tipuri de camere contactati agentia.

Alte sejururi Antalya, Turcia, Europa

Hotel Portobello
de la 659.50 EUR
Hotelul este situat in zona plajei Konyaalti, la 8 km de centrul orasului Antalya si la 20 km de aeroport. Cazare: Hotelul dispune de un numar de 346 de camere. Camerele au vedere la mare sau la munte si sunt dotate cu balcon, baie cu cada, uscator de par, aer conditionat, telefon, seif, mini bar (bauturi...
Early booking vara - Hotel Limak Atlantis
de la 805.00 EUR
La 40 min. de mers cu masina de centrul orasului Antalya, 35 km de aeroport. Capacitate de cazare: 251 camere standard, 163 camere studio, 10 duplex, 25 camere Family, 6 suite de lux. Camerele dispun de: telefon, TV satelit, seif, mini bar, baie, uscator de par, covor, balcon. Facilitati si servicii: restaurant...